Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: AX200 PA EVO
Kod producenta: AX200 PA EVO
Stan magazynowy:
Kod EAN: 4260101648990
Stan produktu: Nowy
AX200 PA EVO to przetworniki z napędem neodymowym, membraną HPPC i koszem odlewanym. Większa powierzchnia membrany oraz skuteczność 93,5 dB przy 2,83 V / 1 m sprawdzą się w projekcie nastawionym na dynamiczne odtwarzanie średniego basu. Montaż wymaga otworu 180 mm i co najmniej 85 mm głębokości.
| Średnica nominalna | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna | 211 mm |
| Otwór montażowy | 180 mm |
| Średnica magnesu | 74 mm |
| Głębokość całkowita | 95 mm |
| Głębokość montażowa | 85 mm |
| Masa jednego przetwornika | 1.18 kg |
| Moc muzyczna jednego przetwornika | 250 W |
| Moc RMS jednego przetwornika | 150 W |
| Skuteczność SPL (2,83 V / 1 m) | 93.5 dB |
| Pasmo przenoszenia | 85–6500 Hz |
| Re — rezystancja DC | 3.2 Ω |
| Zn — impedancja nominalna | 4 Ω |
| Fs — częstotliwość rezonansowa | 125 Hz |
| Średnica cewki | 38.6 mm |
| Xmax — liniowe wychylenie | ±4 mm |
| Qms — dobroć mechaniczna | 3.92 |
| Qes — dobroć elektryczna | 1.15 |
| Qts — dobroć całkowita | 0.90 |
| Mms — masa ruchoma | 9.2 g |
| Vas — objętość ekwiwalentna | 12.26 l |
| BL — współczynnik siły | 4.1 Tm |
| Sd — czynna powierzchnia membrany | 221 cm² |
| Resor centrujący | PPTA Connex |
| Karkas cewki | aluminium |
| Osłona przeciwpyłowa | papier |
| Membrana | HPPC |
| Zawieszenie górne | W-TEXTURE |
| Kosz / obudowa | odlew aluminium |
2 głośniki AX200 PA EVO
Zakup zestawu możliwy jest w autoryzowanym sklepie car audio systemycaraudio.pl, natomiast profesjonalny montaż i strojenie systemu oferuje specjalistyczne studio instalacyjne soundaudiosystem.pl
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.